拍賣公告
受委托,我司定于2022年8月29日(星期一)上午10:00在福建省福州市臺(tái)江區(qū)光明南路1#升龍匯金45A本公司拍賣廳公開拍賣28輛奔馳二手車(該標(biāo)的按現(xiàn)狀拍賣整體優(yōu)先),整體拍賣參考價(jià)格275.4萬元,每輛車按人民幣2萬元繳納保證金(整體56萬元)。具體標(biāo)的信息詳見我公司網(wǎng)站(WWW.bid-sold.com)。
有意競買者應(yīng)于2022年8月28日上午11時(shí)前(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))自行將保證金存入我司賬戶(戶名:福建省廣業(yè)拍賣有限公司;開戶行:福州建行鼓樓支行;賬號(hào):35001896307052502414;附注:標(biāo)的數(shù)量),并持銀行繳款憑證及競買人有效證件到我司辦理競買登記確認(rèn)手續(xù)。報(bào)名截止時(shí)間:2022年8月28日下午4點(diǎn)。
特別告知:因現(xiàn)階段疫情原因,意向競買人請(qǐng)嚴(yán)格遵守相關(guān)防控規(guī)定。
看樣時(shí)間:2022年8月24、25日13:30(具體時(shí)間另行通知)
聯(lián)系電話: 13023807675(郭先生)
聯(lián)系地址:福建省福州市臺(tái)江區(qū)光明南路1#升龍匯金45A
福建省廣業(yè)拍賣有限公司
2022年8月22日
標(biāo)的明細(xì)清單 | |||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日:2022年5月31日 | |||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)持有單位名稱: 福建奔馳汽車有限公司 | 金額單位:人民幣元 | ||||||||||||||
序號(hào) | 車輛名稱 | 排量(L) | 核定載客 | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) | 年檢 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 生產(chǎn) 日期 |
啟用 日期 |
已行駛里 | 起拍價(jià) | 保證金 | 發(fā)票類型 | 備注 | |
有效期 | 程(萬km) | ||||||||||||||
1 | 閩A91577 | 中型普通客車 | 2.1 | 14 | 61198150962984 | 2022.09.31 | 凌特WDB90366 | 德國戴姆勒克萊斯勒公司 | 04.10 | 09.03 | 16.50 | 80,000.00 | 20,000.00 | 增值稅普通發(fā)票 | 內(nèi)飾差頂棚發(fā)霉 |
2 | 閩A87352 | 大型普通客車 | 2.1 | 17 | 61198150962987 | 2023.07.31 | 凌特WDB90466 | 德國戴姆勒克萊斯勒公司 | 04.10 | 09.01 | 15.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 增值稅普通發(fā)票 | 內(nèi)飾差頂棚發(fā)霉 |
3 | 閩A5C878 | 中型普通客車 | 2.1 | 14 | 30460206 | 2022.08.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6590 | 福建奔馳汽車有限公司 | 12.06 | 12.09 | 15.00 | 93,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
4 | 閩A5C885 | 大型普通客車 | 2.1 | 20 | 30460209 | 2022.08.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6730 | 福建奔馳汽車有限公司 | 12.06 | 12.09 | 18.54 | 117,200.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
5 | 閩A5C255 | 大型普通客車 | 2.1 | 17 | 30645325 | 2022.09.31 | 梅賽德斯-奔馳牌FA6710 | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.12 | 12.03 | 1.26 | 156,300.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
6 | 閩A5E679 | 中型普通客車 | 2.1 | 14 | 31581107 | 2022.09.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6591 | 福建奔馳汽車有限公司 | 13.08 | 13.09 | 12.95 | 109,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
7 | 閩A6S856 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31089941 | 2023.06.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6500 | 福建奔馳汽車有限公司 | 10.06 | 10.06 | 26.80 | 41,700.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | 缺少方向動(dòng)力 |
8 | 閩A6S752 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31091085 | 2023.06.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6500 | 福建奔馳汽車有限公司 | 10.06 | 10.06 | 28.00 | 45,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
9 | 閩A36A92 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31676885 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 6.67 | 82,700.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
10 | 閩A29A01 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31690439 | 2023.5.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 6.96 | 82,300.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
11 | 閩A38A22 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31702789 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.03 | 11.05 | 6.68 | 82,700.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
12 | 閩A37A87 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31680192 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.03 | 11.05 | 4.17 | 86,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
13 | 閩A38A11 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31680351 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.03 | 11.05 | 9.69 | 78,000.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
14 | 閩A37A53 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31667527 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 3.06 | 88,300.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
15 | 閩A37A01 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31682856 | 2023.5.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6500E | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 2.88 | 88,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
16 | 閩A35C85 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 80113555 | 2023.03.30 | 梅賽德斯-奔馳牌FA6501 | 福建奔馳汽車有限公司 | 12.01 | 12.03 | 9.22 | 111,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
17 | 閩AVM285 | 小型普通客車 | 3.0 | 7 | 80217367 | 2023.07.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6503 | 福建奔馳汽車有限公司 | 13.02 | 13.07 | 9.66 | 126,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
18 | 閩AVM287 | 小型普通客車 | 3.0 | 7 | 80217369 | 2023.07.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6503 | 福建奔馳汽車有限公司 | 13.02 | 13.07 | 11.75 | 121,300.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
19 | 閩AVM267 | 小型普通客車 | 3.0 | 7 | 80217417 | 2023.07.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6503 | 福建奔馳汽車有限公司 | 13.03 | 13.07 | 9.60 | 126,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
20 | 閩A38A13 | 小型普通客車 | 2.5 | 9 | 31680010 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6520 | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 4.16 | 111,200.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
21 | 閩AH029A | 小型普通客車 | 3.5 | 7 | 32095503 | 2023.10.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6502H | 福建奔馳汽車有限公司 | 15.08 | 15.10 | 10.62 | 195,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
22 | 閩AH017A | 小型普通客車 | 3.5 | 7 | 32069698 | 2023.10.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6502H | 福建奔馳汽車有限公司 | 15.08 | 15.10 | 14.24 | 181,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
23 | 閩A6S911 | 小型普通客車 | 2.1 | 9 | 51702185 | 2023.06.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6520D | 福建奔馳汽車有限公司 | 10.06 | 10.06 | 21.00 | 27,100.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | 渦輪增壓壞 |
24 | 閩A9Y639 | 小型普通客車 | 2.1 | 8 | 51678274 | 2023.02.28 | 梅賽德斯-奔馳FA6520D | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.01 | 11.02 | 8.46 | 65,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
25 | 閩A31A62 | 小型普通客車 | 2.5 | 8 | 31698597 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6520 | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 5.18 | 108,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
26 | 閩A38A35 | 小型普通客車 | 2.5 | 8 | 31698427 | 2023.05.31 | 梅賽德斯-奔馳FA6520 | 福建奔馳汽車有限公司 | 11.04 | 11.05 | 3.29 | 112,600.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
27 | 閩A6W228 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31090678 | 2022.08.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6500 | 福建奔馳汽車有限公司 | 10.07 | 10.08 | 6.62 | 77,800.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
28 | 閩A6W112 | 小型普通客車 | 2.5 | 7 | 31091102 | 2022.08.30 | 梅賽德斯-奔馳FA6500 | 福建奔馳汽車有限公司 | 10.06 | 10.08 | 10.00 | 72,900.00 | 20,000.00 | 增值稅專用發(fā)票 | |
合計(jì) | 2754100 | 560,000 | |||||||||||||
整體拍賣優(yōu)先 |
上一篇:長樂河下街店面租賃權(quán) 下一篇:長樂河下街店面租賃權(quán) |
![]() |